Airlines with the most expensive excess baggage fees
Ranked by combined overweight + oversize surcharge, steepest first. These are the airlines where one heavy bag hurts the most.
| # | Airline | Overweight + oversize |
|---|---|---|
| 1 | ITA Airways | $362 |
| 2 | American Airlines | $300 |
| 3 | Delta Air Lines | $300 |
| 4 | Hawaiian Airlines | $300 |
| 5 | JetBlue | $300 |
| 6 | Southwest Airlines | $300 |
| 7 | United Airlines | $300 |
| 8 | China Eastern Airlines | $280 |
| 9 | Hainan Airlines | $280 |
| 10 | China Southern Airlines | $250 |
| 11 | Copa Airlines | $250 |
| 12 | Air Canada | $200 |
| 13 | Alaska Airlines | $200 |
| 14 | Jeju Air | $200 |
| 15 | WestJet | $163 |
| 16 | Frontier Airlines | $150 |
| 17 | Air Transat | $146 |
| 18 | Air Serbia | $135 |
| 19 | Allegiant Air | $125 |
| 20 | Sun Country Airlines | $120 |
| 21 | airBaltic | $119 |
| 22 | LATAM Airlines | $115 |
| 23 | Aer Lingus | $100 |
| 24 | British Airways | $100 |
| 25 | Iberia | $100 |
| 26 | Porter Airlines | $78 |
| 27 | Ryanair | $78 |
| 28 | Saudia | $78 |
| 29 | Vueling | $72 |
| 30 | Finnair | $70 |
| 31 | SAS (Scandinavian Airlines) | $59 |
| 32 | flydubai | $55 |
| 33 | Pegasus Airlines | $54 |
| 34 | SunExpress | $49 |
| 35 | Wizz Air | $49 |
| 36 | Virgin Australia | $43 |
| 37 | Azul Brazilian Airlines | $40 |
| 38 | Air Busan | $37 |
| 39 | VivaAerobus | $35 |
| 40 | flyadeal | $33 |
| 41 | Air Seoul | $30 |
| 42 | FlySafair | $30 |
| 43 | flynas | $27 |
| 44 | Peach Aviation | $26 |
| 45 | Citilink | $20 |
| 46 | TUI Airways | $19 |
| 47 | Jetstar | $17 |
| 48 | Eurowings | $16 |
| 49 | Transavia | $16 |
| 50 | Norwegian | $15 |
| 51 | Thai Lion Air | $10 |
| 52 | SpiceJet | $8 |
More rankings
Generated from the verified data on each airline page. Fees change often and vary by route and fare — always confirm on the airline's official site before booking.